• 您好,欢迎访问湖南成人高考网!  
  • 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663
城市:
成考系统:
扫一扫 加群咨询
扫一扫 免费咨询
谭老师手机号 158 7330 2666

2018湖南郴州职业技术学院招聘面试成绩及综合成绩公布

2019-01-10 09:39:46   来源:郴州职业技术学院    点击: 值班老师+ 咨询
2018年郴州职业技术学院公开招聘面试成绩及综合成绩公布
岗位名称 报考
岗位
代码


姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
原始
成绩
折合50% 原始
成绩
折合50%
专职辅导员 101 1 李艺敏 01000201307 63.10  31.55  88.28  44.14  75.69  1  
陈瑶 01000202811 63.10  31.55  80.56  40.28  71.83  2  
系部学生辅导员(工科类) 102 2 邝美华 01000105201 64.20  32.10  84.96  42.48  74.58  1  
王梓 01000201315 63.00  31.50  85.12  42.56  74.06  2  
何丽阳 01000103412 61.60  30.80  79.16  39.58  70.38  3  
系部学生辅导员(管理类) 103 4 何耀华 01000202923 71.30  35.65  86.80  43.40  79.05  1  
周华艳 01000104114 66.70  33.35  83.24  41.62  74.97  2  
王欣 01000203820 57.40  28.70  84.80  42.40  71.10  3  
李九龙 01000100916 57.20  28.60  84.32  42.16  70.76  4  
何春来 01000201217 59.10  29.55  81.76  40.88  70.43  5  
谭晶 01000202327 52.60  26.30  79.00  39.50  65.80  6  
体育训练管理员 104 2 李继春 01000102325 68.50  34.25  89.48  44.74  78.99  1  
陈奇 01000103824 60.70  30.35  86.86  43.43  73.78  2  
许骥 01000102314 55.10  27.55  87.72  43.86  71.41  3  
于海涛 01000100921 55.90  27.95  84.64  42.32  70.27  4  
实训管理员兼指导教师(一) 105 1 杨俊 01000200302 73.20  36.60  83.18  41.59  78.19  1  
李玉平 01000203404 71.90  35.95  80.08  40.04  75.99  2  
实训管理员兼指导教师(二) 106 1 刘真铮 01000203309 64.60  32.30  87.70  43.85  76.15  1  
黄安国 01000202517 65.70  32.85  85.92  42.96  75.81  2  
系部教学干事(一) 107 1 陈屏芳 01000203212 72.70  36.35  79.84  39.92  76.27  1  
李昕蔚 01000202511 72.60  36.30  0.00  0.00  36.30  2 面试违规
思政部教学干事 109 1 陈银丽 01000104219 75.20  37.60  87.02  43.51  81.11  1  
彭小芳 01000201201 66.20  33.10  73.08  36.54  69.64  2  
人事档案管理员 110 1 邓琦超 01000100319 72.80  36.40  85.50  42.75  79.15  1  
曾频 01000202822 72.90  36.45  80.40  40.20  76.65  2  
图书信息技术管理员 111 1 陈超 01000101011 64.00  32.00  86.84  43.42  75.42  1  
梁俊逸 01000101910 66.00  33.00  83.48  41.74  74.74  2  
学生社团艺术指导 112 1 刘程 01000201121 71.20  35.60  84.12  42.06  77.66  1  
刘闻韵 01000103506 68.40  34.20  56.24  28.12  62.32  2  
医务干事 113 1 雷震 01000200329 67.80  33.90  90.12  45.06  78.96  1  
李欢 01000201908 67.30  33.65  84.42  42.21  75.86  2  
 

  想获取更多关于郴州职业技术学院的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.xueli9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”​​​​​​​如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663

上一篇:领导慰问暖人心,队员铭记下乡情         下一篇:学院开展全国宣传思想工作会议精神学习讨论


湖南成人学历提升便捷服务

考试时间:10月26、27日】

成人高考报名系统 成人高考成绩查询入口
距2024全国成人高考 : 仅剩
立即咨询学历专员
湖南成考网
学历咨询专员(谭老师)
(扫一扫咨询)
加入湖南成考公众号
湖南成考网
微信公众号
(扫一扫关注)