- 您好,欢迎访问湖南成人高考网!
- 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663
一、哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 010101哲学 | 050219僧伽罗语 |
政治 外语 大学语文 |
2 | 010102逻辑学 | 050220秦语 | |
3 | 010103宗教学 | 050221乌尔都语 | |
4 | 010104伦理学 | 050222希伯来语 | |
5 | 030401民族学 | 050223越南语 | |
6 | 050101汉语言文学 | 050224豪萨语 | |
7 | 050103汉语国际教育 | 050225斯瓦希里语 | |
8 | 050104中国少数民族语言文学 | 050226阿尔巴尼亚语 | |
9 | 050105古典文献学 | 050227保加利亚语 | |
10 | 050106应用语言学 | 050228波兰语 | |
11 | 050107秘书学 | 050229捷克语 | |
12 | 050108中国语言与文化 | 050230斯洛伐克语 | |
13 | 050109手语翻译 | 050231罗马尼亚语 | |
14 | 050201英语 | 050232葡萄牙语 | |
15 | 050202俄语 | 050233瑞典语 | |
16 | 050203德语 | 050234塞尔维亚语 | |
17 | 050204法语 | 050235土耳其语 | |
18 | 050205西班牙语 | 050236希腊语 | |
19 | 050206阿拉伯语 | 050237匈牙利语 | |
20 | 050207日语 | 050238意大利语 | |
21 | 050208波斯语 | 050239秦米尔语 | |
22 | 050209朝鲜语 | 050240普什图语 | |
23 | 050210菲律宾语 | 050241世界语 | |
24 | 050211梵语巴利语 | 050242孟加拉语 | |
25 | 050212印度尼西亚语 | 050243尼泊尔语 | |
26 | 050213印地语 | 050244克罗地亚语 | |
27 | 050214束埔寨语 | 050245荷兰语 | |
28 | 050215老拉语 | 050246芬兰语 | |
29 | 050216缅句语 | 050247乌克兰语 | |
30 | 050217马来语 | 050248挪威语 | |
31 | 050218蒙古语 | 050249丹麦语 | |
32 | 050250冰岛语 | 050283毛利语 | |
33 | 050251爱尔兰语 | 050284汤加语 | |
34 | 050252拉脱维亚语 | 050285萨摩亚语 | |
35 | 050253立陶宛语 | 050286库尔德语 | |
36 | 050254斯洛文尼亚语 | 050301新闻学 | |
37 | 050255爱沙尼亚语 | 050302广播电视学 | |
38 | 050256马耳他语 | 050303广告学 | |
39 | 050257哈萨克语 | 050304传播学 | |
40 | 050258乌兹别克语 | 050305编辑出版学 | |
41 | 050259祖鲁语 | 060101历史学 | |
42 | 050260拉丁语 | 060102世界史 | |
43 | 050261翻译 | 060103考古学 | |
44 | 050262商务英语 | 060104文物与博物馆学 | |
45 | 050263阿姆哈拉语 | 060105文物保护技术 | |
46 | 050264吉尔吉斯语 | 060106外国语言与外国历史 | |
47 | 050265索马里语 | 060107文化遗产 | |
48 | 050266土库曼语 | 100501中医学 | |
49 | 050267加秦罗尼亚语 | 100502针灸推拿学 | |
50 | 050268约鲁巴语 | 100503藏医学 | |
51 | 050269亚美尼亚语 | 100504蒙医学 | |
52 | 050270马达加斯加语 | 100505维医学 | |
53 | 050271格鲁吉亚语 | 100506壮医学 | |
54 | 050272阿塞拜疆语 | 100507哈医学 | |
55 | 050273阿非利卡语 | 100801中药学 | |
56 | 050274马其顿语 | 100803藏药学 | |
57 | 050275塔吉克语 | 100804蒙药学 | |
58 | 050276茨瓦纳语 | 100805中药制药 | |
59 | 050277恩德贝莱语 | 100806中草药栽培与鉴定 | |
60 | 050278科摩罗语 | 350101维吾尔语言文学 | |
61 | 050279克里奥尔语 | 350102哈萨克语言文学 | |
62 | 050280绍纳语 | 350103蒙古语言文学 | |
63 | 050281提格雷尼亚语 | 350104朝鲜语言文学 | |
64 | 050282白俄罗斯语 | 350105藏语言文学 | |
二、艺术类 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 050306网络与新煤体 | 130403雕塑 |
政治 外语 艺术概论 |
2 | 050307数字出版 | 130404摄影 | |
3 | 130101艺术史论 | 130405书法学 | |
4 | 130102艺术管理 | 130406中国画 | |
5 | 130201音乐表演 | 130407实验艺术 | |
6 | 130202音乐学 | 130408跨媒体艺术 | |
7 | 130203作曲与作曲技术理论 | 130409文物保护与修复 | |
8 | 130204舞蹈表演 | 130410漫画 | |
9 | 130301表演 | 130501艺术设计学 | |
10 | 130302戏剧学 | 130502视觉传达设计 | |
11 | 130303电影学 | 130503环境设计 | |
12 | 130304戏剧影视文学|外语 | 130504产品设计 | |
13 | 130305广播电视编导 | 130505服装与服饰设计 | |
14 | 130306戏剧影视导演 | 130506公共艺术 | |
15 | 130307戏剧影视美术设计 | 130507工艺美术 | |
16 | 130308录音艺术 | 130508数字媒体艺术 | |
17 | 130309播音与主持艺术 | 130509艺术与科技 | |
18 | 130310动画 | 130510陶瓷艺术设计 | |
19 | 130311影视摄影与制作 | 130511新媒体艺术 | |
20 | 130401美术学 | 130512包装设计 | |
21 | 130402绘画 | ||
三、工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外) | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 070101数学与应用数学 | 081101水利水电工程 |
政治 外语 高等数学一 |
2 | 070102信息与计算科学 | 081102水文与水资源工程 | |
3 | 070103数理基础科学 | 081103港口航道与海岸工程 | |
4 | 070201物理学 | 081104水务工程 | |
5 | 070202应用物理学 | 081105水利科学与工程 | |
6 | 070203核物理 | 081201测绘工程 | |
7 | 070204声学 | 081202遥感科学与技术 | |
8 | 070301化学 | 081203导航工程 | |
9 | 070302应用化学 | 081204地理国情监测 | |
10 | 070303化学生物学 | 081205地理空间信息工程 | |
11 | 070304分子科学与工程 | 081301化学工程与工艺 | |
12 | 070305能源化学 | 081302制药工程 | |
13 | 070401天文学 | 081303资源循环科学与工程 | |
14 | 070601大气科学 | 081304能源化学工程 | |
15 | 070602应用气象学 | 081305化学工程与工业生物工程 | |
16 | 070701海洋科学 | 081401地质工程 | |
17 | 070702海洋技术 | 081402勘查技术与工程 | |
18 | 070703海洋资源与环境 | 081403资源勘查工程 | |
19 | 070704军事海洋学 | 081404地下水科学与工程 | |
20 | 070801地球物理学 | 081501采矿工程 | |
21 | 070802空间科学与技术 | 081502石油工程 | |
22 | 070901地质学 | 081503矿物加工工程 | |
23 | 070902地球化学 | 081504油气储运工程 | |
24 | 070904古生物学 | 081505矿物资源工程 | |
25 | 071005整合科学 | 081506海洋油气工程 | |
26 | 071006神经科学 | 081601纺织工程 | |
27 | 080101理论与应用力学 | 081602服装设计与工程 | |
28 | 080102工程力学 | 081603非织造材料与工程 | |
29 | 080201机械工程 | 081604服装设计与工艺教育 | |
30 | 080202机械设计制造及其自动化 | 081605丝绸设计与工程 | |
31 | 080203材料成型及控制工程 | 081701轻化工程 | |
32 | 080204机械电子工程 | 081702包装工程 | |
33 | 080205工业设计 | 081703印刷工程 | |
34 | 080206过程装备与控制工程 | 081704香料香精技术与工程 | |
35 | 080207车辆工程 | 081801交通运输 | |
36 | 080208汽车服务工程 | 081802交通工程 | |
37 | 080210微机电系统工程 | 081803航海技术 | |
38 | 080301测控技术与仪器 | 081804轮机工程 | |
39 | 080401材料科学与工程 | 081805飞行技术 | |
40 | 080402材料物理 | 081806交通设备与控制工程 | |
41 | 080403材料化学 | 081807救助与打捞工程 | |
42 | 080404冶金工程 | 081808船舶电子电气工程 | |
43 | 080405金属材料工程 | 081901船舶与海洋工程 | |
44 | 080406无机非金属材料工程 | 081902海洋工程与技术 | |
45 | 080407高分子材料与工程 | 081903海洋资源开发技术 | |
46 | 080408复合材料与工程 | 082001航空航天工程 | |
47 | 080409粉体材料科学与工程 | 082002飞行器设计与工程 | |
48 | 080410宝石及材料工艺学 | 082003飞行器制造工程 | |
49 | 080411焊接技术与工程 | 082004飞行器动力工程 | |
50 | 080412功能材料 | 082005飞行器环境与生命保障工程 | |
51 | 080413纳米材料与技术 | 082006飞行器质量与可靠性 | |
52 | 080414新能源材料与器件 | 082007飞行器适航技术 | |
53 | 080415材料设计科学与工程 | 082008飞行器控制与信息工程 | |
54 | 080501能源与动力工程 | 082009无人驾驶航空器系统工程 | |
55 | 080502能源与环境系统工程 | 082101武器系统与工程 | |
56 | 080503新能源科学与工程 | 082102武器发射工程 | |
57 | 080601电气工程及其自动化 | 082103探测制导与控制技术 | |
58 | 080602智能电网信息工程 | 082104弹药工程与爆炸技术 | |
59 | 080603光源与照明 | 082105特种能源技术与工程 | |
60 | 080604电气工程与智能控制 | 082106装甲车辆工程 | |
61 | 080605电机电器智能化 | 082107信息对抗技术 | |
62 | 080606电缆工程 | 082201核工程与核技术 | |
63 | 080701电子信息工程 | 082202辐射防护与核安全 | |
64 | 080702电子科学与技术 | 082203工程物理 | |
65 | 080703通信工程 | 082204核化工与核燃料工程 | |
66 | 080704微电子科学与工程 | 082301农业工程 | |
67 | 080705光电信息科学与工程 | 082302农业机械化及其自动化 | |
68 | 080706信息工程 | 082303农业电气化 | |
69 | 080707广播电视工程 | 082304衣业建筑环境与能源工程 | |
70 | 080708水声工程 | 082305农业水利工程 | |
71 | 080709电子封装技术 | 082306土地整治工程 | |
72 | 080710集成电路设计与集成系统 | 082401森林工程 | |
73 | 080711医学信息工程 | 082402木材科学与工程 | |
74 | 080712电磁场与无线技术 | 082403林产化工 | |
75 | 080713电波传播与天线 | 082501环境科学与工程 | |
76 | 080714电子信息科学与技术 | 082502环境工程 | |
77 | 080715电信工程及管理 | 082505环保设备工程 | |
78 | 080716应用电子技术教育 | 082507水质科学与技术 | |
79 | 080801自动化 | 082601生物医学工程 | |
80 | 080802轨道交通信号与控制 | 082602假肢矫形工程 | |
81 | 080803机器人工程 | 082603临床工程技术 | |
82 | 080804邮政工程 | 082701食品科学与工程 | |
83 | 080901计算机科学与技术 | 082702食品质量与安全 | |
84 | 080902软件工程 | 082703粮食工程 | |
85 | 080903网络工程 | 082704乳品工程 | |
86 | 080904信息安全 | 082705酿酒工程 | |
87 | 080905物联网工程 | 082706葡萄与葡萄酒工程 | |
88 | 080906数字媒体技术 | 082709食品安全与检测 | |
89 | 080907智能科学与技术 | 082801建筑学 | |
90 | 080908空间信息与数字技术 | 082802城乡规划 | |
91 | 080909电子与计算机工程 | 082803风景园林 | |
92 | 080910数据科学与大数据技术 | 082804历史建筑保护工程 | |
93 | 080911网络空间安全 | 082901安全工程 | |
94 | 080912新媒体技术 | 083001生物工程 | |
95 | 080913电影制作 | 083002生物制药 | |
96 | 081001土木工程 | 083101刑事科学技术 | |
97 | 081002建筑环境与能源应用工程 | 083102消防工程 | |
98 | 081003给排水科学与工程 | 083103交通管理工程 | |
99 | 081004建筑电气与智能化 | 083104安全防范工程 | |
100 | 081005城市地下空间工程 | 083105公安视听技术 | |
101 | 081006道路桥梁与渡河工程 | 083106抢险救援指挥与技术 | |
102 | 081007铁道工程 | 083108网络安全与执法 | |
103 | 081101水利水电工程 | 083109核生化消防 | |
104 | 081102水文与水资源工程 | 083110海普舰艇指挥与技术 | |
105 | 081103港口航道与海岸工程 | 120106保密管理 | |
四、经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 020101经济学 | 120101管理科学 |
政治 外语 高等数学二 |
2 | 020102经济统计学 | 120102信息管理与信息系统 | |
3 | 020103国民经济管理 | 120103工程管理 | |
4 | 020104资源与环境经济学 | 120104房地产开发与管理 | |
5 | 020105商务经济学 | 120105工程造价 | |
6 | 020106能源经济 | 120107邮政管理 | |
7 | 020107劳动经济学 | 120201工商管理 | |
8 | 020201财政学 | 120202市场营销 | |
9 | 020202税收学 | 120203会计学 | |
10 | 020301金融学 | 120204财务管理 | |
11 | 020302金融工程 | 120205国际商务 | |
12 | 020303保险学 | 120206人力资源管理 | |
13 | 020304投资学 | 120207审计学 | |
14 | 020305金融数学 | 120208资产评估 | |
15 | 020306信用管理 | 120209物业管理 | |
16 | 020307经济与金融 | 120210文化产业管理 | |
17 | 020308精算学 | 120211劳动关系 | |
18 | 020309互联网金融 | 120212体育经济与管理 | |
19 | 020401国际经济与贸易 | 120213财务会计教育 | |
20 | 020402贸易经济 | 120214市场营销教育 | |
21 | 070501地理科学 | 120215零售业管理 | |
22 | 070502自然地理与资源环境 | 120301衣林经济管理 | |
23 | 070503人文地理与城乡规划 | 120302农村区域发展 | |
24 | 070504地理信息科学 | 120401公共事业管理 | |
25 | 070903地球信息科学与技术 | 120402行政管理 | |
26 | 071001生物科学政治 | 120403 劳动与社会保障 | |
27 | 071002生物技术 | 120404土地资源管理 | |
28 | 071003生物信息学 | 120405城市管理 | |
29 | 071004生态学 | 120406海关管理 | |
30 | 071101心理学 | 120407交通管理 | |
31 | 071102应用心理学 | 120408海事管理 | |
32 | 071201统计学 | 120409公共关系学 | |
33 | 071202应用统计学 | 120410健康服务与管理 | |
34 | 080209机械工艺技术 | 120411海警后勤管理 | |
35 | 080211机电技术教育 | 120501图书馆学 | |
36 | 080212汽车维修工程教育 | 120502档案学 | |
37 | 082503环境科学 | 120503信息资源管理 | |
38 | 082504环境生态工程 | 120601物流管理 | |
39 | 082506资源环境科学 | 120602物流工程 | |
40 | 082707食品营养与检验教育 | 120603采购管理 | |
41 | 082708烹饪与营养教育 | 120701工业工程 | |
42 | 090110衣艺教育 | 120702标准化工程 | |
43 | 090111园艺教育 | 120703质量管理工程 | |
44 | 090403动植物检疫 | 120801电子商务 | |
45 | 100701药学 | 120802电子商务及法律 | |
46 | 100702药物制剂 | 120901旅游管理 | |
47 | 100703临床药学 | 120902酒店管理 | |
48 | 100704药事管理 | 120903会展经济与管理 | |
49 | 100705药物分析 | 120904旅游管理与服务教育 | |
50 | 100706药物化学 | 320101区域经济开发与管理 | |
51 | 100707海洋药学 | 420201网络营销与管理 | |
52 | 100802中药资源与开发 | 420401城市公共安全管理 | |
五、法学 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 030101法学 | 030603边防管理 |
政治 外语 民法 |
2 | 030102知识产权 | 030604禁毒学 | |
3 | 030103监狱学 | 030605警犬技术 | |
4 | 030201政治学与行政学 | 030606经济犯罪侦查 | |
5 | 030202国际政治 | 030607边防指挥 | |
6 | 030203外交学 | 030608消防指挥 | |
7 | 030204国际事务与国际关系 | 030609警卫学 | |
8 | 030205政治学、经济学与哲学 | 030610公安情报学 | |
9 | 030301社会学 | 030611犯罪学 | |
10 | 030302社会工作 | 030612公安管理学 | |
11 | 030303人类学 | 030613涉外警务 | |
12 | 030304女性学 | 030614国内安全保卫 | |
13 | 030305家政学 | 030615警务指挥与战术 | |
14 | 030501科学社会主义 | 030616技术侦查学 | |
15 | 030502中国共产党历史 | 030617海警执法 | |
16 | 030503思想政治教育 | 083107火灾勘查 | |
17 | 030601治安学 | 330101监所管理 | |
18 | 030602侦查学 | ||
六、教育学 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 040101教育学 | 040201体育教育 |
政治 外语 教育理论 |
2 | 040102科学教育 | 040202运动训练 | |
3 | 040103人文教育 | 040203社会体育指导与管理 | |
4 | 040104教育技术学 | 040204武术与民族传统体育 | |
5 | 040105艺术教育 | 040205运动人体科学 | |
6 | 040107小学教育 | 040206运动康复 | |
7 | 040108特殊教育 | 040207休闲体育 | |
8 | 040109华文教育 | 340101教育管理 | |
9 | 040110教育康复学教育理论 | 340102心理健康教育 | |
10 | 040111卫生教育 | 340103双语教育 | |
六、农学 | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 090101衣学 | 090301动物科学 |
政治 外语 生态学基础 |
2 | 090102园艺 | 090302蚕学 | |
3 | 090103植物保护 | 090303蜂学 | |
4 | 090104植物科学与技术 | 090401动物医学 | |
5 | 090105种子科学与工程 | 090402动物药学 | |
6 | 090106设施农业科学与工程 | 090502园林 | |
7 | 090107茶学 | 090503森林保护 | |
8 | 090108烟草 | 090601水产养殖学 | |
9 | 090109应用生物科学 | 090602海洋渔业科学与技术 | |
10 | 090201农业资源与环境 | 090603水族科学与技术 | |
11 | 090202野生动物与自然保护区管理 | 090604水生动物医学 | |
12 | 090203水土保持与荒漠化防治 | 090701草业科学 | |
八、医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | |||
序号 | 专业代码及名称 | 专业代码及名称 | 考试科目 |
1 | 100101基础医学 | 100510中医康复学 |
政治 外语 医学综合 |
2 | 100102生物医学 | 100511中医养生学 | |
3 | 100103生物医学科学 | 100512中医儿科学 | |
4 | 100201临床医学 | 100601中西医临床医学 | |
5 | 100202麻醉学 | 100901法医学 | |
6 | 100203医学影像学 | 101001医学检验技术 | |
7 | 100204眼视光医学 | 101002医学实验技术 | |
8 | 100205精神医学 | 101003医学影像技术 | |
9 | 100206放射医学 | 101004眼视光学 | |
10 | 100207儿科学 | 101005康复治疗学 | |
11 | 100301口腔医学 | 101006口腔医学技术 | |
12 | 100401预防医学 | 101007卫生检验与检疫 | |
13 | 100402食品卫生与营养学 | 101008听力与言语康复学 | |
14 | 100403妇幼保健医学 | 101009康复物理治疗 | |
15 | 100404卫生监督 | 101010康复作业治疗 | |
16 | 100405全球健康学 | 101101护理学 | |
17 | 100508傣医学 | 101102助产学 | |
18 | 100509回医学 | 401101社区护理学 |
想获取更多关于成人高考专升本的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.xueli9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663。