- 您好,欢迎访问湖南成人高考网!
- 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663
一、学校简介:
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学、国家“双一流”建设高校、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。
学校现有7个校区,占地2700余亩,建筑面积119余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。学校设有24个学院,85个本科招生专业,本科和研究生教育覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。建校以来,学校已为国家输送毕业生40余万人,培养了一大批国际学生和港澳台学生,校友遍布海内外。已形成多规格、多层次的办学格局。
二、招生专业表:
专业 |
学习 形式 |
学制 | 层次 | 类别 |
高中起点升专科 | ||||
会计 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 文科 |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 文科 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 文科 |
护理 | 业余 | 2.5年 | 高升专 | 理科 |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 高升专 | 理科 |
高中起点升本科 | ||||
经济学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
教育学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
学前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
会计学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人力资源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
电子商务 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
英语 | 业余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
音乐学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
艺术设计学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
预防医学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
护理学 | 业余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
经济学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
学前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
电子信息工程 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
药学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
会计学 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人力资源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
电子商务 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
专科起点升本科 | ||||
英语 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医类 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医类 |
新闻学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医类 |
历史学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医类 |
音乐学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 |
艺术设计学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
物理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
化学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
物联网工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
制药工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
服装设计与工艺教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 |
经济学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
金融学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
地理科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
心理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
药学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
土地资源管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经济管理类 |
法学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 |
教育学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 |
运动训练 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 |
临床医学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 医学类 |
医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 医学类 |
预防医学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 医学类 |
护理学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 医学类 |
专业 |
学习 形式 |
学制 | 学费标准 | 合计 |
高中起点升专科 | ||||
会计 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
护理 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
高中起点升本科 | ||||
经济学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
教育学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
学前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
会计学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
电子商务 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
英语 | 业余 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
音乐学 | 业余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
艺术设计学 | 业余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
预防医学 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
护理学 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
经济学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
学前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
电子信息工程 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
药学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
会计学 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
电子商务 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
专科起点升本科 | ||||
英语 | 业余 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
新闻学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
历史学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
音乐学 | 业余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
艺术设计学 | 业余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物理学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
化学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物联网工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
制药工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
服装设计与工艺教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
经济学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
金融学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
地理科学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人文地理与城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
心理学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
药学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
土地资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
法学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
教育学 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
运动训练 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
临床医学 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
预防医学 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
护理学 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
想获取更多关于湖南学历网的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.xueli9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663。
上一篇:湖南农业大学成人高考招生简章 下一篇:长沙理工大学成人高考招生简章